Essa tabela vai te ajudar a escolher o tamanho ideal para você.
Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco!
Tamanho | Busto | Baixo busto |
---|---|---|
P (38/40) | 83 a 87 cm | 68 a 72 cm |
M (42) | 88 a 92 cm | 73 a 77 cm |
G (44) | 93 a 97 cm | 78 a 82 cm |
GG (46) | 98 a 102 cm | 83 a 90 cm |
48 | 103 a 113 cm | 91 a 95 cm |
50 | 114 a 120 cm | 96 a 102 cm |
52 | 121 a 132 cm | 103 a 109 cm |
54 | 133 a 138 cm | 110 a 116 cm |
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 62 a 69 cm | 85 a 92 cm |
M | 70 a 77 cm | 93 a 101 cm |
G | 78 a 85 cm | 102 a 109 cm |
GG | 86 a 95 cm | 110 a 117 cm |
48 | 96 a 105 cm | 118 a 125 cm |
50 | 106 a 115 cm | 126 a 133 cm |
52 | 116 a 125 cm | 134 a 142 cm |
54 | 126 a 134 cm | 143 a 150 cm |
Tamanho | Manequim |
P | 34 a 36 |
M | 38 a 40 |
G | 42 a 44 |
GG | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
Obs: Lembrando que essa tabela é uma base para lhe auxiliar. As peças podem ter pequenas variações.